Fãs do Athleto de Madrid fãAtm

Token de fã do Atlético de Madrid

História dos preços no Atlético de Madrid Token (ATM)

1m 3m 6m 1y YTD
Carregando.

data Abrir Máximo Baixo Fechamento Volume Preço de mercado
21 de dezembro de 2023 US $ 2, 50 US $ 2, 67 US $ 2, 49 US $ 2, 60 US $ 2. 823. 397 US $ 10. 386. 629
20 de dezembro de 2023 US $ 2, 50 US $ 2, 53 $ 2, 46 US $ 2, 50 US $ 968. 700 US $ 9. 983. 704
19 de dezembro de 2023 US $ 2, 52 US $ 2, 52 US $ 2, 40 US $ 2, 49 $ 1. 108. 427 US $ 9. 866. 203
18 de dezembro de 2023 $ 2, 56 US $ 2, 57 $ 2, 07 $ 2, 51 US $ 815. 219 US $ 9. 954. 276
17 de dezembro de 2023 US $ 2, 57 US $ 2, 60 US $ 2, 45 $ 2, 56 $ 790. 803 $ 10. 121. 647
16 de dezembro de 2023 $ 2, 63 US $ 2, 66 US $ 2, 57 $ 2, 58 $ 814. 169 US $ 10. 196. 277
15 de dezembro de 2023 US $ 2, 64 US $ 2, 64 $ 2, 61 $ 2, 63 US $ 915. 605 US $ 10. 315. 273
14 de dezembro de 2023 US $ 2, 64 US $ 2, 65 $ 2, 58 $ 2, 63 $ 890. 535 $ 10. 329. 853
13 de dezembro de 2023 US $ 2, 73 US $ 2, 74 $ 2, 58 US $ 2, 64 $ 1. 965. 722 US $ 10. 391. 884
12 de dezembro de 2023 US $ 2, 85 US $ 2, 86 US $ 2, 69 US $ 2, 73 $ 1. 446. 266 US $ 10. 724. 280
11 de dezembro de 2023 US $ 2, 88 US $ 2, 95 $ 2, 82 US $ 2, 85 $ 1. 830. 019 $ 11. 125. 397
10 de dezembro de 2023 US $ 2, 77 US $ 2, 92 US $ 2, 77 US $ 2, 89 $ 2, 046. 053 US $ 11. 266. 649
09 de dezembro de 2023 US $ 2, 77 US $ 2, 79 US $ 2, 74 US $ 2, 76 $ 804. 832 US $ 10. 747. 131
08 de dezembro de 2023 US $ 2, 72 US $ 2, 85 US $ 2, 72 $ 2, 81 $ 1. 943. 699 US $ 9. 630. 630
7 de dezembro de 2023 US $ 2, 73 US $ 2, 77 US $ 2, 72 US $ 2, 72 $ 1, 215. 686 $ 10. 601. 590
6 de dezembro de 2023 US $ 2, 74 US $ 2, 76 US $ 2, 72 US $ 2, 72 $ 1, 246. 551 $ 10. 539. 525
05 de dezembro de 2023 $ 2, 82 US $ 2, 85 US $ 2, 72 US $ 2, 75 US $ 2. 051. 732 $ 10. 626. 865
04 de dezembro de 2023 US $ 2, 83 US $ 2, 88 $ 2, 81 $ 2, 82 $ 1. 689. 808 $ 12. 314. 546
03 de dezembro de 2023 US $ 2, 80 US $ 2, 89 US $ 2, 80 US $ 2, 83 $ 1, 302. 960 US $ 12. 354. 032
02 de dezembro de 2023 US $ 2, 84 US $ 2, 92 US $ 2, 80 US $ 2, 80 US $ 2. 795. 251 US $ 12. 249. 464
01 de dezembro de 2023 US $ 2, 70 US $ 2, 90 US $ 2, 69 US $ 2, 84 US $ 5. 958. 646 $ 2, 280. 424
30 de novembro de 2023 US $ 2, 72 US $ 2, 76 $ 2, 68 $ 2, 71 $ 1. 716. 284 US $ 2. 172. 854
29 de novembro de 2023 US $ 2, 76 US $ 2, 89 $ 2, 58 US $ 2, 72 $ 3, 746. 094 US $ 2. 177. 489
28 de novembro de 2023 $ 2, 71 $ 3, 05 $ 2, 68 US $ 2, 75 US $ 13. 979. 042 $ 2, 202. 805
27 de novembro de 2023 US $ 2, 65 US $ 2, 72 US $ 2, 64 US $ 2, 72 $ 1. 377. 433 US $ 2. 182. 080
26 de novembro de 2023 US $ 2, 64 US $ 2, 70 $ 2, 63 US $ 2, 65 $ 1. 032. 155 $ 2, 125. 942
25 de novembro de 2023 US $ 2, 59 US $ 2, 66 US $ 2, 59 $ 2, 63 $ 1. 165. 030 $ 2, 108. 956
24 de novembro de 2023 $ 2, 58 US $ 2, 64 US $ 2, 57 US $ 2, 59 $ 1. 682. 467 $ 2, 075. 643
23 de novembro de 2023 $ 2, 58 $ 2, 61 US $ 2, 53 US $ 2, 59 $ 2, 390. 940 $ 2, 075. 144
22 de novembro de 2023 US $ 2, 64 US $ 2, 89 $ 2, 58 US $ 2, 59 US $ 10. 099. 602 $ 2, 075. 604

O preço inicial do dia para esta moeda/token.

O preço mais alto do dia para esta moeda/token.

O preço mais baixo do dia para esta moeda/token.

O último preço do dia para esta moeda/token.

Esta é uma métrica quantitativa, calculando quantas unidades separadas de moedas/tokens específicas de criptomoeda foram vendidas (compradas e vendidas) durante esse dia. Este é um indicador direto de demanda e oferta de criptomoeda, que está diretamente relacionada ao seu preço de mercado.

A capitalização de mercado é o custo total de todas as moedas/tokens que foram extraídos ou liberados até o momento e estão em circulação (não bloqueada). É como uma capitalização de flutuação livre nas bolsas de valores.

Capitalização de mercado = rotatividade do preço atual.

Análise da história dos preços do Fan-Tokens Atlético de Madrid

A análise da história do preço do token de fãs do Atlético de Madrid ajuda a entender o potencial da criptomoeda e a determinar as próximas tendências. Para começar, vamos comparar o preço inicial do ATM no primeiro dia (22 de novembro de 2023) e o último dia (21 de dezembro de 2023) do período 1M. Pod e-se observar que em 22 de novembro de 2023, o preço inicial do token de fãs do Atlético de Madrid foi de US $ 2, 64, enquanto 21 de dezembro de 2023, o preço inicial do ATM foi de US $ 2, 50, o que mostra uma redução clara no preço de 5, 34 % .

Se você olhar para o prazo de 1m e comparar os altos preços do token de fãs do Atlético de Madrid para 22 de novembro, 2023 e 21 de dezembro de 2023, os primeiros e os últimos dias do período selecionado, pod e-se ver que o alto preço do ATM caiu 7, 63%. Em 22 de novembro de 2023, o preço mais alto foi de US $ 2, 89 e, em 21 de dezembro de 2023 – US $ 2, 67. Se falarmos sobre os preços mais baixos do token do Atlético de Madrid, em 22 de novembro de 2023, o preço mais baixo foi de US $ 2, 58 e, em 22 de novembro de 2023, o preço mais baixo é de US $ 2, 49. Comparando o primeiro e os últimos dias dos preços mínimos para o token de fãs do Atlético de Madrid, você pode ver que eles diminuíram 3, 57%.

Uma comparação do preço de encerramento do Token de fãs do Atlético de Madrid em 22 de novembro de 2023 (US $ 2, 59) desde 21 de dezembro de 2023 (US $ 2, 60) mostra que o preço de fechamento do ATM aumentou 0, 43%. Se você olhar para o volume de negociação do Atlético de Madrid Fan Token, poderá ver que, no primeiro dia do período de 1 m, US $ 10 099. 602 ATM foi vendido. Comparado ao volume do último dia (US $ 2, 823. 397), esta é uma queda clara em 72, 04%.

Finalmente, a comparação do valor de mercado do token de fãs do Atlético de Madrid mostra que, por um período de 1 mês, aumentou 400, 41%, começando com US $ 2, 075. 604 e terminando em US $ 10. 386. 629.

Rate article