Terra Classic USD. Ustc

Terra Classic USD (buraco de minhoca)

A história dos preços do Terra Classic USD (buraco de minhoca) (USTC)

1m 3m 6m 1y YTD
Carregando.

data Abrir Máximo Baixo Fechamento Volume Preço de mercado
21 de dezembro de 2023 $ 0, 0339 $ 0, 0356 $ 0, 0335 $ 0, 0349 $ 972. 584 $0
20 de dezembro de 2023 $ 0, 0347 $ 0, 0353 $ 0, 0332 $ 0, 0339 $ 830. 101 $0
19 de dezembro de 2023 $ 0, 0345 $ 0, 0370 $ 0, 0337 $ 0, 0347 $ 1, 056. 640 $0
18 de dezembro de 2023 $ 0, 0364 $ 0, 0367 $ 0, 0317 $ 0, 0345 US $ 924. 591 $0
17 de dezembro de 2023 $ 0, 0375 $ 0, 0380 $ 0, 0361 $ 0, 0364 US $ 754. 135 $0
16 de dezembro de 2023 $ 0, 0373 $ 0, 0395 $ 0, 0369 $ 0, 0375 US $ 899. 859 $0
15 de dezembro de 2023 $ 0, 0406 $ 0, 0443 $ 0, 0373 $ 0, 0373 $ 1. 251. 880 $0
14 de dezembro de 2023 $ 0, 0409 $ 0, 0417 $ 0, 0396 $ 0, 0406 $ 1. 141. 852 $0
13 de dezembro de 2023 $ 0, 0403 $ 0, 0411 $ 0, 0376 $ 0, 0409 $ 1. 393. 053 $0
12 de dezembro de 2023 $ 0, 0415 $ 0, 0428 $ 0, 0387 $ 0, 0403 $ 1. 321. 359 $0
11 de dezembro de 2023 $ 0, 0487 $ 0, 0497 $ 0, 0404 $ 0, 0415 $ 1. 632. 896 $0
10 de dezembro de 2023 $ 0, 0412 $ 0, 0527 $ 0, 0410 $ 0, 0487 $ 1. 808. 813 $0
09 de dezembro de 2023 $ 0, 0444 $ 0, 0461 $ 0, 0412 $ 0, 0412 $ 1. 313. 093 $0
08 de dezembro de 2023 $ 0, 0425 $ 0, 0472 $ 0, 0425 $ 0, 0444 US $ 1, 538. 418 $0
7 de dezembro de 2023 $ 0, 0465 $ 0, 0477 $ 0, 0422 $ 0, 0425 $ 1. 430. 218 $0
6 de dezembro de 2023 $ 0, 0524 $ 0, 0539 $ 0, 0450 $ 0, 0465 US $ 2. 027. 111 $0
05 de dezembro de 2023 $ 0, 0578 $ 0, 0581 $ 0, 0512 $ 0, 0524 US $ 2, 128. 414 $0
04 de dezembro de 2023 $ 0, 0618 $ 0, 0683 $ 0, 0539 $ 0, 0578 US $ 2, 703. 480 $0
03 de dezembro de 2023 $ 0, 0538 $ 0, 0695 $ 0, 0526 $ 0, 0618 $ 2, 634. 450 $0
02 de dezembro de 2023 $ 0, 0528 $ 0, 0576 $ 0, 0526 $ 0, 0538 $ 1, 826. 647 $0
01 de dezembro de 2023 $ 0, 0522 $ 0, 0554 $ 0, 0505 $ 0, 0528 US $ 2. 031. 667 $0
30 de novembro de 2023 $ 0, 0520 $ 0, 0581 $ 0, 0500 $ 0, 0522 $ 2, 229. 516 $0
29 de novembro de 2023 $ 0, 0206 $ 0, 0598 $ 0, 0206 $ 0, 0520 US $ 2. 923. 326 $0
28 de novembro de 2023 $ 0, 0213 $ 0, 0214 $ 0, 0192 $ 0, 0206 $ 4. 308. 546 $0
27 de novembro de 2023 $ 0, 0403 $ 0, 0770 $ 0, 0212 $ 0, 0213 $ 14. 601. 520 $0
26 de novembro de 2023 $ 0, 0159 $ 0, 0444 $ 0, 0119 $ 0, 0403 US $ 8. 183. 977 $0
25 de novembro de 2023 $ 0, 0127 $ 0, 0168 $ 0, 0114 $ 0, 0159 $ 1. 652. 781 $0
24 de novembro de 2023 $ 0, 0132 $ 0, 0133 $ 0, 0126 $ 0, 0127 US $ 625. 112 $0
23 de novembro de 2023 $ 0, 0139 $ 0, 0139 $ 0, 0131 $ 0, 0132 US $ 929. 192 $0
22 de novembro de 2023 $ 0, 0126 $ 0, 0139 $ 0, 0117 $ 0, 0139 US $ 1, 338. 195 $0

O preço inicial do dia para esta moeda/token.

O preço mais alto do dia para esta moeda/token.

O preço mais baixo do dia para esta moeda/token.

O último preço do dia para uma moeda/token específico.

Esta é uma métrica quantitativa, calculando quantas unidades separadas de moedas/tokens específicas de criptomoedas foram vendidas (compradas e vendidas) para este dia. Este é um indicador direto de demanda e oferta de criptomoeda, que está diretamente relacionada ao seu preço de mercado.

A capitalização de mercado é o custo total de todas as moedas/tokens que foram extraídos ou liberados até o momento e estão em circulação (não bloqueada). É como uma capitalização de flutuação livre nas bolsas de valores.

Capitalização de mercado = rotatividade do preço atual.

Análise da história do preço do Terra Classic USD (buraco de minhoca)

A análise da história do preço do Terra Classic USD (buraco de minhoca) ajuda a entender o potencial da criptomoeda e a determinar as tendências futuras. Para começar, vamos comparar o preço inicial do USTC no primeiro dia (22 de novembro de 2023) e o último dia (21 de dezembro de 2023) do período de 1M. Pod e-se observar que em 22 de novembro de 2023, o preço de abertura do Terra Classic USD (Wormhole) foi de US $ 0, 0126, enquanto 21 de dezembro de 2023, o preço de abertura do USTC foi de US $ 0, 0339, o que mostra um aumento claro no preço de 169, 32 % .

Se você olhar para o prazo de 1m e comparar os preços do Terra Classic USD (buraco de minhoca) em 22 de novembro, 2023 e 21 de dezembro de 2023, o primeiro e os últimos dias do período escolhido, fica claro que o preço do preço alto da USTC aumentou 156, 26%. 22 de novembro de 2023 O preço mais alto foi de US $ 0, 0139 e em 21 de dezembro de 2023 – US $ 0, 0356. Se falarmos sobre os preços mais baixos do Terra Classic USD (buraco de minhoca), em 22 de novembro de 2023, o preço mais baixo de US $ 0, 0117 foi registrado e em 22 de dezembro de 2023 – o preço mais baixo de US $ 0, 0335. Comparando o primeiro e os últimos dias dos preços mínimos do USTC, você pode ver que eles cresceram em 185, 64%.

A comparação do preço de encerramento do Terra Classic USD (Wormhole) em 22 de novembro de 2023 (US $ 0, 0139) desde 21 de dezembro de 2023 (US $ 0, 0349) mostra que o preço de fechamento do USTC aumentou 151, 71%. Se você olhar para a Terra Classic USD (Wormhole) Negociação, poderá ver que, no primeiro dia do período de 1M, houve transações com o UTC no valor de US $ 1. 338 195. em comparação com o volume do último dia (US $ 972 584 ), uma queda clara em 27, 32 é observada %.

Rate article